Myllypuro, Karistimentie 1
Myllypuro, Karistimentie 1
Helsinki
Valoisa koti selkeällä pohjaratkaisulla, hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden vieressä. Isot ikkunat ja esteettömät näkymät puunlatvojen yli. Tilava vaatehuone makuuhuoneen vieressä ja kylpyhuone johon mahtuu pesukone. Loistavat julkisen liikenteen yhteydet sekä bussilla että metrolla. Taloyhtiön pihalla autopaikat vuokrattavissa jonotuslistan mukaan.
Avaamme ovet uuteen - tervetuloa osallistumaan yleisnäytölle tai ota yhteyttä ja sovi kanssamme yksityisnäytöstä.
Nicole Thelen, nicole@centrallkv.fi, +358 40 065 3153
Linda Salonius-Pasternak, linda@centrallkv.fi, +358 45 201 4331
Avaamme ovet uuteen - tervetuloa osallistumaan yleisnäytölle tai ota yhteyttä ja sovi kanssamme yksityisnäytöstä.
Nicole Thelen, nicole@centrallkv.fi, +358 40 065 3153
Linda Salonius-Pasternak, linda@centrallkv.fi, +358 45 201 4331
Kohteen tiedot | |
Sijainti | Karistimentie 1, 00920 Helsinki |
---|---|
Kerros | 6 |
Kerroksia talossa | 7 |
Kaupunginosa | Myllypuro |
Asuinpinta-ala | 50.5 m² |
Kokonaispinta-ala | 50.5 m² |
Huoneiston kokoonpano | 2h, kk, kph, vh, las.p |
Huoneita | 2 |
Kunto | Tyydyttävä |
Keittiön varustetaso | Astianpesukone, liesituuletin, uuni, liesi ja jääkaappipakastin |
Parveke | Lasitettu |
Kylpyhuoneen varustetaso | WC-istuin, suihku, pesukoneliitäntä, suihkukaappi, peilikaappi ja bidee-suihku |
Tulevat korjaukset | Asunto Oy Säästömyllyn 5-vuotissuunnitelma ja kunnossapitotarveselvitys Asunto-osakeyhtiölain 6. luvun 3 § edellyttää taloyhtiön hallituksen laativan vuosittain kunnossapitotarveselvityksen, josta käy ilmi seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarve. Kunnossapitotarve vaikuttaa osakehuoneiston käyttöön ja arvoon, yhtiövastikkeeseen sekä muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin menoihin. Yhtiökokouksessa hallituksen selvitys merkitään tiedoksi. Yksittäisten käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta päätetään erikseen Tämä kunnossapitotarveselvitys on käsitelty hallituksen tilinpäätöskokouksessa 2024 ja hyväksytty esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024. Seuraavan viiden vuoden aikana ajankohtaiseksi tulevia hankkeita: Jätehuollon uudelleenjärjestelyt 2024-25. Hissien perusparannus – kuntoarvion mukaiset toimenpiteet 2025-2029. Lämmitysmuotohanke soveltuvin osin yhdistelmänä lämmöntalteenotto, aurinkoenergia ja/tai maalämpö, niveltyen mahdolliseen yhtiön nykyisillä tonteilla tehtävään täydennysrakentamiseen Pohjakerroksen puuovet (jätehuoneet, varastot) 2025-26. Peltikattojen maalaus 2026. Päätyseinien pesu 2026-2027. |
Tehdyt remontit | 1982 ulkopuolen maalaus Ka 2 CD, EF, GH 1983 471B avaimet/ 336 asuntoa. Ulkopuoliset kunnostus ja maalaustyöt Ka 1 AB, CD ja 2 AB. Ullakko- ja katutasojen maalatut ja lakatut kohteet. 1985 Kaukolämpölaitteet ja paineastiat uusittu Ka 1 AB, CD. 1986 Ka 2 CD ja GH kaukolämpötyöt 1987 Parvekeseinien lämmönerityksen parantaminen. Peltikattojen maalaus. Ka2 EF kaukolämpötyöt. 1988 Porrashuoneiden korjaus ja maalaus 1989 Päätyjen lämmöneristys ja pellitys. 1990 44/ -89-3/-90 hissien sisäpinnoitteet 1992 Ka 1 CD löylyhuoneen panelointi 1993 Ikkunoiden ja julkisivunpuupintojen kunnostus 1996 Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostus 1999 Linjasäätö ja patteriventtiilit uusittu Ka1 AB, CD 2000 Linjasäätö ja sulkuventtiilit uusittu+säätö+mittaus Ka 2 AB, GH, Ka 2 GH lämmönsiirtimet uusittu. 2001 Linjasäätö ja sulkuventtiilit uusittu+säätö+mittaus Ka2 CD ja EF. 2002 Kattojen kunnostus ja maalaus Ka2 EF kaukolämpölaitteet uusittu. 2003 Ilmastointikanavien puhdistus ja iv-koneiden huolto. Uudet ulkovalot sisäänkäynteihin. Jätehuoneiden maalaus Ka 1 CD saunan panelointi ja lauteet uusittu. 2004 Vesi ja viemäriputkistojen kuntotutkimus. Ulkopuolisten betoniviemäreiden sujutus. Digi TV ja antenniverkon kunnostus. Hissien peruskorjaus (tekniikan osalta) Ka1 ABCD. EXEC-lukitus Ka2 EF/GH. Lipputankojen kunnostus. Porraskäytävien peruspesu. 2005 Hissien peruskorjaus Ka 2ABCDEFGH. EXEC-lukitus Ka1 ABCD, Ka2 CD. LVIS hankesuunniotelma. 2006 Linjasaneeraus. Suunnitelmat valmiit. Urakkakilpailu pidetty EF- ja GH taloissa. 2007-2009 linjasaneeraus KA2 EF-GH/Ka2 AB-CD/Ka1 AB-CD. 2011 Julkisivuremontti 2017 Pysäköintialueen kunnostus ja asfaltointityöt. 2018 Lukituksen uusinta iLOQ avaimelle. 2019 Uusittu talojen väliset sähkönousut ja sähköliittymät sekä sähköpääkeskukset. 2020 Autopaikkojen sähköistys, sähköautojen latauspisteiden rakentaminen. 2022 Energia selvitys, kevät. 2022 Vesikattojen ja yläpohjan eristeiden uusinta 2023 Palokatkokorjauksia kellarikerroksissa 2023 Askarteluhuoneen kunnostus |
Rakennusoikeus | 26250 m² |
Asumismuoto | Oma |
Palvelut | Myllypuron Ostari noin 550 metriä, noin 8 min kävellen Liikuntamylly Myllypuro noin 750 metriä, noin 11 min kävellen |
Lisätiedot | Pinta-ala isännöitsijäntodistuksessa : 50,5m2 |
Kiinteistötunnus | 0091-0045-0128-0004, 0091-0045-0129-0004 |
Hintatiedot ja muut kustannukset | |
Myyntihinta | 144 608.73 € |
Neliöhinta | 2 950,50 €/m² |
Velaton myyntihinta | 149 000 € |
Velka | 4 391,27 € |
Hoitovastike | 263,40 € |
Rahoitusvastike | 172,89 € |
Yhtiövastike | 436.29 € |
Vesimaksu | 20 € / hlö / kk |
Vesimaksu | POV2 Putkisan.vast. III - osuus 0,29 jm2 POV4 Putkisan.vast.III - korkotu 0,39 jm2 POV5 Putkisan.vast.I - korkotu 0,34 jm2 POV6 Putkisan.vast.I - osuus 0,39 jm2 POV7 Putkisan.vast.II - korkot 0,28 jm2 POV8 Putkisan.vast.II - osuus 0,27 jm2 POV9 Ikkuna/parvekeovi vast. 0,50 jm2 |
Talon ja tontin tiedot | |
Kohde on | Asunto-osake |
Rakennuksen tyyppi | Kerrostalo |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Säästömylly |
Rakennusvuosi | 1964 |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Hissi talossa | Kyllä |
Kattotyyppi | Harjakatto |
Tontin pinta-ala | 38696.2 m² |
Tontin omistus | Vuokra |
Liikenneyhteydet | Myllypuron metroasemalle noin 500 metriä, noin 7 min kävellen Bussipysäkki noin 170 metriä, noin 3 min kävellen (linjat 92, 92N, 506, 805, 812) |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Lisätiedot | |
Keittiön seinämateriaali | Kaakeli ja maali |
Liesi | Kaasu |
Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
Kylpyhuoneen seinämateriaali | Kaakeli |
Olohuoneen kuvaus | Avara ja valoisa olohuone josta käynti koko olohuoneen pituiselle lasitetulle parvekkeelle. |
Olohuoneen seinämateriaali | Maali |
Makuuhuoneen kuvaus | Valoisa makuuhuone jossa isot ikkunat ja vaatekaapit. |
Koulut | Metropolia Ammattikorkeakoulu - Myllypuron Kampus (University of Applied Sciences - Myllypuro Campus) noin 700 metriä, noin 10 min kävellen Myllypuron peruskoulu Ylätalo noin 750 metriä, noin 11 min kävellen |
Päiväkodit | Päiväkoti Tuulimylly noin 290 metriä, kävellen noin 4 min Päiväkoti Myllynratas noin 500 metriä, kävellen noin 7 min Daghemmet Lekstugan noin 550 metriä, kävellen noin 12 min |
Kalustettu | Ei |
Pinta-alan tarkistusmittaus | Ei |
Taloyhtiön lisätiedot | Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.11.2023 päätettiin hakea asemakaavamuutosta täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi yhtiö hallitsemilla tonteilla. Tämä päätös, ei tarkota, että täydennysrakentamishanke yhtiön hallinnoimilla tonteilla toteutuu, mutta varaa option täydennysrakentamiselle, yhtiökokouksen niin mahdollisesti myöhemmin päättäessä. |
Ryhmä | Asunnot |
Myydään vuokrattuna | Ei |
Energiatodistus | Kyllä |
Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö |
Isännöinti | Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy |