Punavuori, Iso Roobertinkatu 43
Punavuori, Iso Roobertinkatu 43
Helsinki
Vapaa autohallipaikka Iso Roobertinkadulla. Sisäänajo Sinebrychoffin kadun puolelta.
Autohallin nosto-ovat avautuvat kätevästi GSM toiminnolla.
Myyntiä hoitaa:
Anna-Maija Wass
044 325 5544
maija@centrallkv.fi
Autohallin nosto-ovat avautuvat kätevästi GSM toiminnolla.
Myyntiä hoitaa:
Anna-Maija Wass
044 325 5544
maija@centrallkv.fi
Kohteen tiedot | |
| Sijainti | Iso Roobertinkatu 43, 00120 Helsinki |
|---|---|
| Kaupunginosa | Punavuori |
| Huoneiston kokoonpano | Autohallipaikka |
| Kunto | Hyvä |
| Tulevat korjaukset | Yhtiö on kiinnittänyt Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n vetämään LVIS-peruskorjaushanketta. 28.1.2025 pidettiin infotilaisuus peruskorjaushankkeista (LVIS) yleisellä tasolla. 24.2.2025 ylimääräinen yhtiökokous päätti LVIS-saneerauksen henkesuunnitteluvaiheen aloittamisesta. Vaiheen rahoituksesksi päätettiin tässä vaiheessa varata hoitobudjetista 80 000 €. 19.3.2025 Yhtiökokouksessa autohallipaikkojen osakkeenomistajat päättivät hallin latausinfran toteuttamisesta. Kustannukset kohdituvat autopaikka osakkeisiin ja ovat autopaikka kohden n. 1828 €, joka laskutetaan kolmella erillisellä eritysvastikkeella. Toteutuksen jälkeen osakkailla on mahdollisuus hankkia omalla kustannuksellaan latauslaite autopaikalleen. Lisäksi päätettiin yhtiöjärjestyksen muutoksista em. liityen. 19.3.2025 Yhtiökokouksessa päätettiin hallitukselle valtuudesta tililimiittiin tai luotolliseen tiliin aina 100 000 €, asti yhtiön hoitopuolen rahoittamiseksi harkintans mukaan tarvittaessa. 23.9.2025 pidettiin infotilaisuus valmistuneesta LVIS-hankesuunnitelmasta. 29.10.2025 on tarkoitus pitää ylimääräine yhtiökokous jossa päätetään hankesuunnitelman vahvistamisesta, toteutussuunnitteluvaiheen käynnistämisestä sekä vaiheen rahoituksesta. |
| Tehdyt remontit | Hallituksen korjaustaveselvitys 2025 Ulkoilualueet: Sisäpiha, kunnostustöitä 2015 Puiston puoli kunnostettu 2013 Terassipihat kunnostettu 2013 Perustusten eristykset ja salojitukset, selvitetty 2022 Rakennusosat: Vesikaton uusiminen 2017 Terassit, ylin kerros 2008 Terassien ikkunat ja ovet uusittu 2009 Parvekkeet ja julkisivut saneerattu 2018 Piha, katu, puisto, elementtisaumat saneerattu ja ikkunat ja ulko-ovet uusittu 2018 Lukitusjärjestelmä uusittu 1997 Sisätilat: Porrashuoneet kunnostettu 2013 Iso sauna, lauteet ja paneelit uusittu 2008 Uima-allas, paneelit uusittu 2014 Märkätilat, kellarit, KPH kuntokartoitus 2021 Kylmäkellari kone vaihdettu, pesutupa 2019 Jätehuone kunnostettu 2013 Lämmityslaitteet: Kaukolämpökeskus, linjasäätöventtiilit, patteriventtiilit uusittu 2022 Lämmönsäätö tehty ja moottoriventtiilit uusittu 2022 Vesi- ja viemärilaitteet: Seurantakuntotutkimus, käyttövesiputket, viemäriputket, sadevesiputket- ja kaivot Sade- ja jätevesipumppaamo uusittu 2022 Ilmanvaihtolaitteet: Poistoilmapuhaltimet säädetty 2019 Ilmanvaihtolaitteet päiväkoti kunnostettu 2015 A- ja B-portaan ilmanvaihtokoneiden uusiminen 2017 Nuohous ja säätö tehty 2019 Sähkölaitteet: Kaapeliverkko, sähkönousut, pääkeskus, hissi A, Hissi B ohjausk., Hissi C 2015 Autohalli: Katto, seinät, elementtien saumat, pienkorjausten toteutus, porrashuoneet 2024 Tekniset laitteet: Ilmanvaihto kunnostettu, nuohous ja säätö 2015 Nosto-ovet, lukitus, kauko-ohjaimet, jätevesikaivot 2025 Ajoluiskan lämmitys, valaistus, kuntokartoitus 2012/2024 Sähköautojen latausmahdollisuus selvitys 2014/2021 Sähköautojen latausmahdollisuuden toteutus 2025/2026 Isännöitsijäntodistuksesta: Autohallin nosto-ovien uusiminen ja ovien kaukosäädön muuttaminen GSM-toimiseksi 2025 |
| Asumismuoto | Oma |
| Kiinteistötunnus | 091-005-0091-0018 |
Hintatiedot ja muut kustannukset | |
| Myyntihinta | 32 000 € |
| Velaton myyntihinta | 32 000 € |
| Hoitovastike | 30 € |
| Yhtiövastike | 30 € |
Talon ja tontin tiedot | |
| Kohde on | Asunto-osake |
| Rakennuksen tyyppi | Autohallipaikka |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Iso Roobertinkatu 43 |
| Rakennusvuosi | 1980 |
| Pysäköintitilat | Autohallipaikka sijaitsee rakennuksessa Talo 1 |
| Hissi talossa | Kyllä |
| Kattotyyppi | Tasakatto |
| Tontin pinta-ala | 1941.6 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Lämmitys | Kaukolämpö |
Lisätiedot | |
| Pinta-alan tarkistusmittaus | Ei |
| Ryhmä | Autotallit |
| Myydään vuokrattuna | Ei |
| Energiatodistus | Kyllä |
| Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö |
| Isännöinti | Pääovi Oy |














